- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP-72060 | Casa / Chalet | Alberite | 10 | 450 | 60 | 124.000€ | |
| ACP - 72076 | Casa de pueblo | Elciego | 9 | 260 | 44 | 275.000€ | |
| ACP - 72057 | Casa / Chalet | Corera | 8 | 380 | 38 | 150.000€ | |
| ACP - 72068 | Casa / Chalet | Alberite | 8 | 380 | 62 | 295.000€ | |
| ACP - 72072 | Casa / Chalet | Ausejo | 8 | 365 | 19 | 35.000€ | |
| ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 34 | 159.000€ | |
| ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
| ACP- 72059 | Casa de pueblo | Corera | 7 | 260 | 42 | 79.000€ | |
| ACP - 72054 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 5 | 160 | 33 | 117.000€ | |
| ACP - 72046 | Casa / Chalet | Corera | 5 | 206 | 40 | 70.000€ | |
| ACP - 72031 | Casa / Chalet | Entrena | 5 | 186 | 34 | 56.000€ | |
| ACP - 72075 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua | 5 | 225 | 37 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49