- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP - 72038 | Casa / Chalet | Oyón | 4 | 370 | 40 | 885.000€ | |
| IPL - 72016 | Piso | Logroño | 4 | 158 | 35 | 410.000€ | |
| ACP - 72045 | Casa / Chalet | Lapuebla de Labarca | 4 | 1550 | 40 | 350.000€ | |
| ACP - 72053 | Casa adosada | Entrena | 4 | 430 | 40 | 320.000€ | |
| ACP - 72016 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua | 4 | 495 | 40 | 315.000€ | |
| ACP - 72051 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 4 | 498 | 40 | 300.000€ | |
| IPL - 72003 | Apartamento | Logroño | 2 | 89 | 36 | 298.000€ | |
| ACP - 72068 | Casa / Chalet | Alberite | 8 | 380 | 62 | 295.000€ | |
| ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
| ACP - 72076 | Casa de pueblo | Elciego | 9 | 260 | 44 | 275.000€ | |
| IPL - 72020 | Piso | Logroño | 3 | 136 | 55 | 252.000€ | |
| ACP -72065 | Casa / Chalet | Hormilleja | 3 | 193 | 63 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49