- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRRP - 72004 | Finca rústica | Entrena | 3220 | 9 | 40.000€ | ||
| FRL - 72100 | Finca rústica | Logroño | 2 | 1800 | 37 | 99.000€ | |
| TRRP - 72005 | Finca rústica | Lardero | 684 | 14 | 28.000€ | ||
| ACP -72061 | Casa / Chalet | Galilea | 3 | 560 | 59 | 115.000€ | |
| ACP - 72076 | Casa de pueblo | Elciego | 9 | 260 | 44 | 275.000€ | |
| ACP - 72035 | Casa de pueblo | Murillo de Río Leza | 1 | 475 | 10 | 42.000€ | |
| ACP-72060 | Casa / Chalet | Alberite | 10 | 450 | 60 | 124.000€ | |
| ACP - 72063 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 360 | 55 | 155.000€ | |
| ACP - 72068 | Casa / Chalet | Alberite | 8 | 380 | 62 | 295.000€ | |
| ACP - 72046 | Casa / Chalet | Corera | 5 | 206 | 40 | 70.000€ | |
| TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 85 | 4 | 19.000€ | ||
| ACP- 72059 | Casa de pueblo | Corera | 7 | 260 | 42 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49