- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRRP - 72004 | Finca rústica | Entrena | 3220 | 9 | 40.000€ | ||
| FRL - 72100 | Finca rústica | Logroño | 2 | 1800 | 37 | 99.000€ | |
| ACP - 72045 | Casa / Chalet | Lapuebla de Labarca | 4 | 1550 | 40 | 350.000€ | |
| TRRP - 72005 | Finca rústica | Lardero | 684 | 14 | 28.000€ | ||
| ACP -72061 | Casa / Chalet | Galilea | 3 | 560 | 59 | 115.000€ | |
| ACP - 72051 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 4 | 498 | 40 | 300.000€ | |
| ACP - 72016 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua | 4 | 495 | 40 | 315.000€ | |
| ACP - 72035 | Casa de pueblo | Murillo de Río Leza | 1 | 475 | 10 | 42.000€ | |
| ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
| ACP-72060 | Casa / Chalet | Alberite | 10 | 450 | 60 | 124.000€ | |
| ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 34 | 159.000€ | |
| ACP - 72053 | Casa adosada | Entrena | 4 | 430 | 40 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49