- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP - 72045 | Piso | Elciego | 3 | 91 | 58 | 65.000€ | |
| ACP - 72057 | Casa / Chalet | Corera | 8 | 380 | 38 | 150.000€ | |
| IPP - 72018 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 102 | 40 | 119.000€ | |
| IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ | |
| ACP - 72015 | Casa / Chalet | Elciego | 3 | 290 | 33 | 80.000€ | |
| ACP - 72049 | Casa / Chalet | Cenicero | 3 | 145 | 40 | 85.000€ | |
| TRRP - 72004 | Finca rústica | Entrena | 3220 | 9 | 40.000€ | ||
| ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 34 | 159.000€ | |
| ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
| TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 85 | 4 | 19.000€ | ||
| IPP - 72042 | Apartamento | Ezcaray | 2 | 78 | 34 | 169.000€ | |
| ACP - 72054 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 5 | 160 | 33 | 117.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49