Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Fincas rústicas Locales comerciales Pisos Solares Urbanos Trasteros
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
TRRP - 72001 Solar Urbano Clavijo 85 4 19.000€
IPP - 72045 Piso Elciego 3 91 58 65.000€
IPP - 72018 Piso Albelda de Iregua 3 102 40 119.000€
IPP - 72013 Piso Albelda de Iregua 3 85 25 69.000€
IPP - 72041 Piso Cenicero 4 140 15 68.000€
IPL - 72016 Piso Logroño 4 158 35 410.000€
IPP - 72050 Piso Ausejo 4 148 36 145.000€
IPP - 72053 Piso Baños de Río Tobía 3 57 76 85.000€
IPL - 72020 Piso Logroño 3 136 55 252.000€
IPP - 72054 Dúplex Cenicero 3 140 44 144.000€
ACP - 72053 Casa adosada Entrena 4 430 40 320.000€
ACP - 72035 Casa de pueblo Murillo de Río Leza 1 475 10 42.000€
Logroño
26001
Logroño (La Rioja)

© Parami Inmo 2026

Avisos legales