- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 85 | 4 | 19.000€ | ||
| IPP - 72045 | Piso | Elciego | 3 | 91 | 58 | 65.000€ | |
| IPP - 72018 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 102 | 40 | 119.000€ | |
| IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ | |
| IPP - 72041 | Piso | Cenicero | 4 | 140 | 15 | 68.000€ | |
| IPL - 72016 | Piso | Logroño | 4 | 158 | 35 | 410.000€ | |
| IPP - 72050 | Piso | Ausejo | 4 | 148 | 36 | 145.000€ | |
| IPP - 72053 | Piso | Baños de Río Tobía | 3 | 57 | 76 | 85.000€ | |
| IPL - 72020 | Piso | Logroño | 3 | 136 | 55 | 252.000€ | |
| IPP - 72054 | Dúplex | Cenicero | 3 | 140 | 44 | 144.000€ | |
| ACP - 72053 | Casa adosada | Entrena | 4 | 430 | 40 | 320.000€ | |
| ACP - 72035 | Casa de pueblo | Murillo de Río Leza | 1 | 475 | 10 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49