- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP - 72053 | Piso | Baños de Río Tobía | 3 | 57 | 76 | 85.000€ | |
| ACP -72065 | Casa / Chalet | Hormilleja | 3 | 193 | 63 | 175.000€ | |
| ACP - 72068 | Casa / Chalet | Alberite | 8 | 380 | 62 | 295.000€ | |
| ACP-72060 | Casa / Chalet | Alberite | 10 | 450 | 60 | 124.000€ | |
| ACP -72061 | Casa / Chalet | Galilea | 3 | 560 | 59 | 115.000€ | |
| IPP - 72045 | Piso | Elciego | 3 | 91 | 58 | 65.000€ | |
| ACP - 72063 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 360 | 55 | 155.000€ | |
| IPL - 72020 | Piso | Logroño | 3 | 136 | 55 | 252.000€ | |
| ACP - 72064 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 400 | 52 | 45.000€ | |
| ACP - 72070 | Casa de pueblo | Villar de Arnedo, El | 3 | 260 | 52 | 78.000€ | |
| ACP - 72071 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 225 | 52 | 75.000€ | |
| IPP - 72051 | Apartamento | Viana | 2 | 56 | 50 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49