- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERP - 72001 | Trastero | Villamediana de Iregua | 50 | 28 | 55.000€ | ||
| IPP - 72051 | Apartamento | Viana | 2 | 56 | 50 | 80.000€ | |
| IPP - 72053 | Piso | Baños de Río Tobía | 3 | 57 | 76 | 85.000€ | |
| IPP - 72042 | Apartamento | Ezcaray | 2 | 78 | 34 | 169.000€ | |
| IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ | |
| TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 85 | 4 | 19.000€ | ||
| OLL - 72002 | Local comercial | Logroño | 85 | 35 | 115.000€ | ||
| IPL - 72003 | Apartamento | Logroño | 2 | 89 | 36 | 298.000€ | |
| IPP - 72045 | Piso | Elciego | 3 | 91 | 58 | 65.000€ | |
| ACP - 72047 | Casa / Chalet | San Asensio | 2 | 100 | 37 | 60.000€ | |
| IPP - 72018 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 102 | 40 | 119.000€ | |
| IPP - 72055 | Apartamento | Alberite | 2 | 110 | 15 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49