- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 85 | 4 | 19.000€ | ||
| TRRP - 72005 | Finca rústica | Lardero | 684 | 14 | 28.000€ | ||
| ACP - 72072 | Casa / Chalet | Ausejo | 8 | 365 | 19 | 35.000€ | |
| TRRP - 72004 | Finca rústica | Entrena | 3220 | 9 | 40.000€ | ||
| ACP - 72035 | Casa de pueblo | Murillo de Río Leza | 1 | 475 | 10 | 42.000€ | |
| ACP - 72064 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 400 | 52 | 45.000€ | |
| MERP - 72001 | Trastero | Villamediana de Iregua | 50 | 28 | 55.000€ | ||
| ACP - 72031 | Casa / Chalet | Entrena | 5 | 186 | 34 | 56.000€ | |
| ACP - 72047 | Casa / Chalet | San Asensio | 2 | 100 | 37 | 60.000€ | |
| IPP - 72045 | Piso | Elciego | 3 | 91 | 58 | 65.000€ | |
| IPP - 72041 | Piso | Cenicero | 4 | 140 | 15 | 68.000€ | |
| IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49