- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP -72061 | Casa / Chalet | Galilea | 3 | 560 | 59 | 115.000€ | |
| ACP - 72054 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 5 | 160 | 33 | 117.000€ | |
| IPP - 72018 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 102 | 40 | 119.000€ | |
| ACP-72060 | Casa / Chalet | Alberite | 10 | 450 | 60 | 124.000€ | |
| ACP - 72033 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua | 4 | 170 | 27 | 125.000€ | |
| IPP - 72054 | Dúplex | Cenicero | 3 | 140 | 44 | 144.000€ | |
| IPP - 72050 | Piso | Ausejo | 4 | 148 | 36 | 145.000€ | |
| ACP - 72073 | Casa / Chalet | Elciego | 4 | 225 | 39 | 145.000€ | |
| ACP - 72057 | Casa / Chalet | Corera | 8 | 380 | 38 | 150.000€ | |
| IPP - 72055 | Apartamento | Alberite | 2 | 110 | 15 | 150.000€ | |
| ACP - 72063 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 360 | 55 | 155.000€ | |
| ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 34 | 159.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 49