- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP - 72046 | Casa / Chalet | Corera | 5 | 206 | 40 | 70.000€ | |
| ACP - 72067 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua | 4 | 282 | 48 | 75.000€ | |
| ACP - 72071 | Casa / Chalet | Ausejo | 4 | 225 | 52 | 75.000€ | |
| ACP - 72070 | Casa de pueblo | Villar de Arnedo, El | 3 | 260 | 52 | 78.000€ | |
| ACP- 72059 | Casa de pueblo | Corera | 7 | 260 | 42 | 79.000€ | |
| ACP - 72015 | Casa / Chalet | Elciego | 3 | 290 | 33 | 80.000€ | |
| IPP - 72051 | Apartamento | Viana | 2 | 56 | 50 | 80.000€ | |
| ACP - 72049 | Casa / Chalet | Cenicero | 3 | 145 | 40 | 85.000€ | |
| IPP - 72053 | Piso | Baños de Río Tobía | 3 | 57 | 76 | 85.000€ | |
| ACP - 72075 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua | 5 | 225 | 37 | 95.000€ | |
| FRL - 72100 | Finca rústica | Logroño | 2 | 1800 | 37 | 99.000€ | |
| OLL - 72002 | Local comercial | Logroño | 85 | 35 | 115.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 49